Contact
Liens utiles
Visitez notre page Facebook
Abonnez-vous
à nos flux RSS
819 359-2301
Service d'information
Inscription gratuiteà nos flux RSS
Horaire et tarifsRabais inter-stations
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types d'abonnements: | |
|---|---|
| Valide en tout temps: | Aucune restriction, voir la liste des spécifications pour chacune des stations. |
| Valide en soirée: | Les rabais s'appliqueront en soirée seulement (Voir spécifications) |
| Valide presque tout temps: | Les rabais s'appliqueront durant la semaine ainsi qu'en soirée (Voir spécifications) |
| Stations participantes | Téléphone | Rabais | Spécifications |
|---|---|---|---|
02. GASPÉSIE | |||
| Loisirs Mont-Castor inc. | 418- 562-1513 | 25 % | Billet de journée à tarif régulier |
| Station de Ski Pin Rouge | 866-492-5134 | 25 % | Billet de journée à tarif régulier |
| Centre de plein air de Cap-Chat |
418-786-2388 | Billet de journée à tarif régulier | |
| Centre de ski Mont-Berchévaise |
418-368-2000 | Billet de journée à tarif régulier | |
| Station de ski Val-d'Irène | 418- 629-3450 | 25 % | Billet adulte |
| Club de ski Mont Miller | 418 784-2908 | ||
03. BAS SAINT-LAURENT | |||
| Parc du Mont-Comi | 866-739-4859 | 15 % | Billet de journée à tarif régulier (exclu le Temps des fêtes et des congés fériés) |
| Club de ski Mont Biencourt inc |
418- 499-2445 | 30 % | Billet de ski à tarif régulier |
| Parc du Mont Saint-Mathieu | 418- 738-2298 | 25 % | Billet de journée à tarif régulier |
| Val-Neigette inc. | 418- 735-2800 | 25 % | Billet de journée à tarif régulier |
| Station de neige St-Pacôme | 418- 852-2430 | 25 % | Billet de journée à tarif régulier |
04. QUÉBEC | |||
| Station touristique Stoneham | 800-463-6888 | ||
| Mont Sainte-Anne | 888-827-4561 | 25 % | À compter du 21 mars 2011, toutes catégories d'âge sur tarif affiché |
| Centre de ski le Relais Inc. | 866-373-5247 | Billet de journée adulte à tarif régulier | |
| Ski Saint-Raymond | 418- 337-2866 | 25 % | Billet journalier à prix régulier |
05. CHARLEVOIX | |||
| Le Massif | 877-536-2774 | 10 % | Billet de journée à tarif régulier |
| Le Mont Grand Fonds | 877-665-0095 | 15 % |
Billet journalier aux périodes suivantes : |
06. CHAUDIÈRES-APPALACHES | |||
| Massif du Sud | 877-869-3676 |
Abonnés tout temps : |
Autres visites ; 15 % billet journalier sauf le samedi |
| Centre de ski Saint- Georges | 418 228-8151 |
25 % |
Billet de journée à tarif régulier |
| Centre de ski Mont Adstock | 418- 422-2242 | 25 % | Billet de journée à tarif régulier. Pour abonnés tout temps seulement. |
| Station de ski Mont Orignal | 877-335-1551 | 1 journée gratuite aux abonnés tout temps | 15 % Billet de journée à tarif régulier - visites subséquentes et autres types d'abonnements |
07. MAURICIE | |||
| Centre de ski Mont-Carmel | 819-374-4534 | 25 % | Billet de journée tarif régulier |
| Vallée du Parc | 800-363-1639 | 25 % | Billet de journée ou soirée à tarif régulier (tout temps seulement) |
| Centre Municipale de Ski La Tuque |
819-523-4422 | 50 % | Billet de journée complète à tarif régulier |
| Station plein air Val-Mauricie |
866-536-7155 | 25 % | Billet journée complète à prix régulier |
08. CANTONS DE L'EST | |||
| Ski Bromont.com | 866-276-6668 | 25 % | Billet de journée/soirée à tarif régulier |
| Mont Bellevue | 819-821-5872 | 50 % | Billet tarif régulier |
| BAie des Sables -Lac Mégantic | 819-583-3969 | 50 % | Billet de journée/soirée à tarif régulier |
| Mont-Orford | 866-673-6731 | 25 % | Billet de journée |
| Mont SUTTON | 866-538-2545 | 25 % sur semaine billet de journée à prix régulier | |
| Owl's Head | 800-363-3342 |
Billet de journée adulte en semaine | |
09. ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | |||
| Ski Mont Kanasuta | 819- 279-2331 | 50 % | Billet de journée à tarif régulier |
| Corporation du Mont Vidéo | 866-734-3193 | Billet de journée à tarif régulier | |
10. LAURENTIDES | |||
| Mont St-Sauveur | 450-227-4671 | 25 % | Billet de journée / soirée à tarif régulier |
| Mont Avila | 450-227-4671 | 25 % | Billet de journée / soirée à tarif régulier |
| Ski Morin Heights | 514.871.0101 | 25 % | Billet de journée / soirée à tarif régulier |
| Mont Olympia | 450-227-3523 | 25 % | Billet de journée / soirée à tarif régulier |
| Ski Montcalm | 450-834-3139 | 25 % | Billet de journée à tarif régulier |
| Ski Mont-Habitant | 866-887-2637 | 25 % | Billet de journée / soirée à tarif régulier |
| Mont Blanc | 800-567-6715 | Billet de journée à tarif régulier | |
| Mont Alta | 819- 322-3206 |
Abonnement de saison tout temps seulement Billet de journée à tarif régulier | |
| Ski Chantecler | 888-916-1616 | 25 % | Billet journalier /soirée à tarif régulier (catégories 6 à 69 ans) |
| Station de Ski Mont Avalanche |
819- 327-3232 | 25 % | Billet de journée complète |
| Tremblant | 819- 681-2000 |
|
Samedi Dimanche au vendredi |
| Belle Neige | 819- 322-3311 | Billet de journée à tarif régulier | |
| Centre de ski Vallée Bleue | 866-322-3427 | 25 % | Billet journalier à tarif régulier |
| Ski Mont Gabriel | 450- 227-1100 | 25 % | Billet de journée / soirée à tarif régulier |
11. LANAUDIÈRE | |||
| Centre de Ski Mont Garceau | 800-427-2328 | 25 % | Billet de journée pour détenteur d'abonnement tout temps |
| Station Val Saint-Côme | 800-363-2766 | 6 $ | Billet journée complète pour les abonnés tout temps |
| Ski Montcalm ltée | 450- 834-3139 | 25 % | Billet de journée complète ou abonné tout temps |
| Mont la Réserve | 877-424-1373 | 1 journée gratuite pour abonnés tout temps | Billet de journée à tarif régulier |
| La Station de ski Groupe plein air Terrebonne |
450- 471-1933 | Billet de journée à tarif régulier | |
12. SAGUENAY/LAC SAINT-JEAN | |||
| Centre Do-Mi-Ski | 418 276-4664 | Billet de journée à tarif régulier | |
| Centre de ski Mont Bélu | 418- 697-5090 | 25 % | Billet de journée ou soirée à tarif régulier |
| Station de Ski Le Valinouët | 800-260-8254 | 25 $ | Billet de journée à tarif régulier |
| Mont Lac-Vert | 888-344-1101 | 25 % | Billet de journée à tarif régulier |
| Club Tobo-Ski inc. | 866-900-5243 | 25 % | Billet de journée |
| Centre de ski Mont-Édouard |
418- 272-2927 | 15 % | Journée complète à tarif régulier |
| Centre Plein Air du Mont Chalco |
418- 748-7162 | 50 % | Billet de journée à tarif régulier |
| Centre de ski Mont Fortin | 418- 546-2170 | 25 % | Billet de journée ou soirée à tarif régulier |
| Club de ski Mont Villa Saguenay | 418- 668-3473 | Billet de journée à prix régulier | |
DUPLESSIS/CÔTE NORD | |||
| Station de Ski Gallix | 418- 766-5900 | 50 % | Billet de journée à tarif régulier |
14. MANICOUAGAN | |||
| Mont Ti-Basse | 418- 296-8311 | 50 % | Billet de journée complète à tarif régulier |
15. OUTAOUAIS | |||
| Mont Cascades | 819- 827-0301 | Journée complète à tarif régulier | |
| Ski Vorlage | 819-459-2301 |
25 % |
Billet journalier /soirée à tarif régulier |
| Vallée Edelweiss | 819- 459-2328 | 25 % | Billet de journée / soirée à tarif régulier |
| Mont Sainte-Marie | 800-567-1256 | 25 % | Billet journalier à tarif régulier |
| Camp Fortune | 819 827-1717 |
25 % | Billet de journée à tarif régulier |
16. CENTRE DU QUEBEC | |||
| Mont Apic | 819- 453-2357 | Tarif journalier billet journée | |
17. MONTÉRÉGIE | |||
| Ski Mont Saint-Bruno | 450-653-3441 | Abonnés tout temps : 1 journée gratuite Abonnés Presque tout temps : mercredis gratuits |
|
| Centre de ski Mont Rigaud |
450- 451-0000 | 25 % | Billet de journée à tarif régulier |



